TECNOLOGIA CO. DA FILTRAGEM DE KLAIR, LTD
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | KLAIR | 
| Certificação: | ISO 16890 | 
| Número do modelo: | mini filtro do plissado | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs | 
|---|---|
| Preço: | USD 20-40 PER UNIT | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa + da pálete | 
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por semana | 
| Nome: | Filtro do purificador HEPA do ar | Meios: | Micro fibra de vidro | 
|---|---|---|---|
| Material do quadro: | Alumínio de pouco peso | junta: | Neopreno, EPDM | 
| EN1822: | Meio, HEPA | Grade da proteção: | Lado | 
| Destacar: | filtro de ar ínfimo,Sistema de filtragem de ar,Oem Mini Pleat Filter | ||
Filtro do purificador HEPA do ar do OEM, mini filtro do plissado com micro meios da fibra de vidro
Aplicações:
Os filtros do purificador HEPA do ar são usados como filtros da eficiência elevada em todo o tipo de equipamentos do purificador ou do purificador de ar do ar.
Especificações:
| Tamanho nominal WxHxD.inch | Tamanho real (HxWxD) milímetro | Fluxo de ar avaliado (CMH) | Pressão inicial Gota (Pa) | 
| 12x12x2 | 305x305x50 | 180 | 160 | 
| 24x24x2 | 610x610x50 | 700 | 160 | 
| 36x24x2 | 915x610x50 | 1100 | 160 | 
| 48x24x2 | 1220x610x50 | 1500 | 160 | 
| 12x12x3 | 305x305x69 | 250 | 160 | 
| 24x24x3 | 610x610x69 | 1000 | 160 | 
| 36x24x3 | 915x610x69 | 1500 | 160 | 
| 48x24x3 | 1220x610x69 | 2000 | 160 | 
| 12x12x3 1/4 | 305x305x80 | 300 | 160 | 
| 24x24x3 1/4 | 610x610x80 | 1300 | 160 | 
| 36x24x3 1/4 | 915x610x80 | 1800 | 160 | 
| 48x24x3 1/4 | 1220x610x80 | 2300 | 160 | 
| 12x12x4 | 305x305x96 | 400 | 160 | 
| 24x24x4 | 610x610x96 | 1400 | 160 | 
| 36x24x4 | 915x610x96 | 1900 | 160 | 
| 48x24x4 | 1220x610x96 | 2500 | 160 | 
Outros tamanhos estão disponíveis!
Vantagens competitivas:
Descrição:
Foto da produção:

Pessoa de Contato: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498