TECNOLOGIA CO. DA FILTRAGEM DE KLAIR, LTD
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Klair |
| Certificação: | ISO 16890 |
| Número do modelo: | Série de CemeTex® F |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | US$ 10-100 |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 10-15days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | semana de 300 PCes pre |
| Material médio: | Fibra sintética | Eficiência: | F5 |
|---|---|---|---|
| Categoria da filtragem: | Filtro médio | Espessura: | 22-25mm |
| Especificação: | 0.8m x 21m; 2m x 21m | Peso: | 600g/Sqm; 560g/Sqm; 420g/Sqm |
| Destacar: | Rolo dos meios de filtro do ar do telhado,Filtro da cabine da pintura F5,Filtro de telhado da fibra sintética |
||
O rolo dos meios de filtro do ar pinta o filtro de telhado do filtro da cabine
Descrição do produto
1.Apply à filtragem do ar para a fábrica de pintura, a oficina do pulverizador, sala do verniz do stoving e assim por diante.
2.Apply à fábrica automotivo, a oficina de reparações do automóvel, a fábrica da motocicleta, a fábrica da bicicleta, o sistema operacional dos aparelhos eletrodomésticos painting1. Aplique à filtragem do ar para a fábrica de pintura, a oficina do pulverizador, sala do verniz do stoving e assim por diante.
Características
1.It é feito da fibra orgânica da síntese da anti-ruptura na maneira alta potente do derretimento.
a estrutura 2.Gradual, usa a tecnologia que cifra gradualmente multi-mergulhado.
aumentos da densidade da fibra 3.The gradualmente para o ar puro.
4.It é na escolha que o material tem a coerência inteira, a viscosidade de superfície dos clientes, processamento seco.
5.Conform às classificações europeias e americanas para o nonflammability.
Folha de dados técnica
Material médio: Fibra sintética
Eficiência: F5
Categoria da filtragem: Filtro médio
Espessura: 22-25mm
Peso: 600g/Sqm; 560g/Sqm; 420g/Sqm
Especificação: 0.8m x 21m; 2m x 21m
Tabela de parâmetros
| Modelo | F-400 | F-560 | F-600 |
| Peso (g/m2) | 400 | 500 | 600 |
| Dimensão do rolo (m) | 0,8 X 21 | 2 X 21 | 2 X 21 |
| Taxa do flflow do ar (m3/h) | 860 | 900 | 936 |
| Resistência inicial (Pa) | 20 | 23 | 27 |
| P.D final recomendado (Pa) | 200 | 200 | 200 |
| Arrestance Effificiency | 0,9 | 0,93 | 0,98 |
| Velocidade de ar (m/s) | 0,23 | 0,26 | 0,25 |
| Capacidade guardando da poeira (g/m2) | 320 | 375 | 470 |
| Temperatura de funcionamento do máximo (℃) | 100 | 100 | 100 |
| Classe da filtragem conforme EN 779 | F5 | F5 | F5 |
| Tratamento esparadrapo | Completamente esparadrapo | Esparadrapo de superfície | Completamente esparadrapo |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498