TECNOLOGIA CO. DA FILTRAGEM DE KLAIR, LTD
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | KLAIR |
| Certificação: | ISO 16890 |
| Número do modelo: | PPM |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 rolos |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco dos PP |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, LC, Western Union |
| Habilidade da fonte: | Rolo 100 pela semana |
| Nome do produto: | Rolo dos meios de filtro do bolso | Dimensão: | 0.61*150M, 0.51*150M, 0.41*150M |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | M5 M6 F7 F8 F9 | ISO 16890: | ePM1 45-95% |
| Construção: | rolo | Appliacation: | Faça filtros médios plissados |
| Material: | Fibra sintética de Meltblown | Cor: | Branco/verde/cor-de-rosa/amarelo |
| Destacar: | Rolo dos meios de filtro do bolso F9,Rolo dos meios de filtro do bolso F8,Meios de filtro do ar F7 |
||
Rolo dos meios de filtro do bolso de KLAIR M5 M6 F7 F8 F9 com Diamond Shape Mesh Backing expandido
Descrições:
O rolo dos meios de filtro do bolso fez da fibra sintética do meltblown com a malha expandida laminada plissando a finalidade. Este meio é apropriado para fazer filtros de ar plissados ou de dobramentos para o condicionador de ar nas aplicações da casa, as comerciais e as industriais.
Parâmetros:
Especificações:
| Número da peça. | Dimensão | Effciency | Fluxo de ar |
| PPM-610 | 0.61*150M | MERV 9-14 | 2,5 m/s |
| PPM-510 | 0.51*150M | MERV 9-14 | 2,5 m/s |
| PPM-410 | 0.41*150M | MERV 9-14 | 2,5 m/s |
Vantagens competitivas:
Imagem do produto:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498