TECNOLOGIA CO. DA FILTRAGEM DE KLAIR, LTD
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | KLAIR |
Certificação: | ISO 16890 |
Número do modelo: | PPM |
Quantidade de ordem mínima: | 100 Rolls |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Saco dos PP |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | Rolo 100 pela semana |
Nome do produto: | Rolo dos meios de filtro do ar | Dimensão: | 0.61*150M, 0.51*150M, 0.41*150M |
---|---|---|---|
Eficiência: | G3 G4 | ISO 16890: | ePM5 92% |
construção: | ROLO | Appliacation: | Faça filtros pre plissados |
Material: | Fibra 100% de poliéster | Cor: | Branco/azul |
Realçar: | Filtro de ar da fibra de MERV 8,150M Fiber Air Filter,Filtros de ar plissados do ISO 16890 |
KLAIR expandiu a classe de G3 G4 do rolo de Mesh Laminated Air Filter Media do metal
Descrições:
O rolo dos meios de filtro do ar fez da fibra 100% de poliéster com a malha expandida laminada plissando a finalidade. Este meio é apropriado para fazer filtros de ar plissados ou de dobramentos para o condicionador de ar nas aplicações da casa, as comerciais e as industriais.
Parâmetros:
Especificações:
Número da peça. | Dimensão | Effciency | Fluxo de ar |
PPM-610 | 0.61*150M | MERV 8 | 2,5 m/s |
PPM-510 | 0.51*150M | MERV 8 | 2,5 m/s |
PPM-410 | 0.41*150M | MERV 8 | 2,5 m/s |
Vantagens competitivas:
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498